Báo giá chiết khấu bàn Tab sofa
|
| ||||
|
|
(Giá chiết khấu cho kiến trúc sư, đại lý)
Bàn Tab sofa dòng cơ bản
| TAB 1 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen - Hồng - Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối - Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn - Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 2 D450 H540 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 3 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 4 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 5 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 6 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 7 D450 H520 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 8 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
Bàn Tab sofa dòng cao cấp
| TAB 1 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen - Hồng - Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối - Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn - Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 2 D450 H540 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 3 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 4 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 5 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 1 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen - Hồng - Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối - Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn - Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 2 D450 H540 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 3 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 4 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 5 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 1 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen - Hồng - Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối - Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn - Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 2 D450 H540 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 3 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 4 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 5 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 1 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen - Hồng - Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối - Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn - Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 2 D450 H540 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 3 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 4 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
| TAB 5 D400 H500 | Chất liệu: Đá Marble khối tự nhiên / Trụ sắt - Inox mạ | |
| Đá Đen / Hồng / Da Báo | 2.000K | ||
| Đá Ghi Thanh Hóa | 2.000K | ||
| Đá Trắng Muối / Trắng Sữa | 2.000K | ||
| Đá Xanh Ấn / Vân Gỗ | 2.000K | ||
Vawa xin gửi quý khách báo giá chiết khấu, mong hợp tác cùng đơn vị thiết kế, đại lý ( Báo giá được cập nhập tự động liên tục ) |
-Hotline (Zalo): 085.3383.678








